MODEL:
IES-1041FX-SS-SC
4FE + 1 SC Single-mode Unmanaged Ethernet Switch
(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, không quản lý, Single-mode)
- Introduction
- Specification
- Order Information
- Accessory
- Download
Overview |
Dòng IES-1041FX là bộ chuyển mạch Ethernet không quản lý chuẩn công nghiệp với 4x 10/100Base-T(X) và 1x cổng 100Base-FX. Dòng IES-1041FX hỗ trợ đầu vào nguồn dự phòng, có thể cấu hình báo động đầu ra rơle và vỏ IP-30 cứng cáp. Ngoài ra, phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -40 đến 75°C có thể đáp ứng hầu hết các môi trường hoạt động. |
Features |
|
Specifications | ||
ORing Switch Model | IES-1041FX-MM-SC | IES-1041FX-SS-SC |
Physical Ports | ||
10/100Base-T(X) Ports in RJ45 Auto MDI/MDIX | 4 | |
Fiber Ports Number | 1 | 1 |
Fiber Ports Standard | 100Base-FX | 100Base-FX |
Fiber Mode | Multi-mode | Single-mode |
Fiber Diameter (μm) |
62.5/125 μm |
9/125 μm |
Fiber Optical Connector | SC | SC |
Typical Distance (km) | 2 km | 30 km |
Wavelength (nm) | 1310 nm | 1310 nm |
Max. Output Optical Power (dBm) |
-14 dBm | -8 dBm |
Min. Output Optical Power (dBm) |
-23.5 dBm | -15 dBm |
Max. Input Optical Power (Saturation) |
0 dBm | 0 dBm |
Min. Input Optical Power |
-31 dBm | -34 dBm |
Link Budget (dB) |
7.5 dB | 19 dB |
Technology | ||
Ethernet Standards |
IEEE 802.3 for 10Base-T |
|
MAC Table | 2048 MAC addresses | |
Processing | Store-and-Forward | |
LED Indicators | ||
Power Indicator | Green : Power LED x 2 | |
Fault Indicator | Amber : Indicates PWR1 or PWR2 failure occurred | |
10/100Base-T(X) RJ45 Port Indicator | Green for port Link/Act. Amber for Duplex/Collision | |
Fiber Port LED | Green for port Link/Act. | |
Fault Contact | ||
Relay | Relay output to carry capacity of 1A at 24VDC | |
Power | ||
Redundant Input Power | Dual DC inputs: 12~48VDC on 6-pin terminal block | |
Power Consumption (Typ.) | 5 Watts | |
Overload Current Protection | Present | |
Reverse Polarity Protection | Present | |
Physical Characteristics | ||
Enclosure | IP-30 | |
Dimensions (W x D x H) | 26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm (1.03 x 3.74 x 5.68 inch.) | |
Weight (g) | 378 g | |
Environmental | ||
Storage Temperature | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | |
Operating Temperature | -40 to 75°C (-40 to 167°F) | |
Operating Humidity | 5% to 95% Non-condensing | |
Regulatory Approvals | ||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | |
EMS | IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 | |
Shock | IEC60068-2-27 | |
Free Fall | IEC60068-2-32 | |
Vibration | IEC60068-2-6 | |
Safety | EN60950-1 |
Dimensions
Model Name | Description |
IES-1041FX-MM-SC | Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch |
IES-1041FX-SS-SC | Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch |
DIN-Rail Power Supply | ||
SDR-240-48 | 240W DIN-Rail 48VDC/5A Power Supply with 100 to 240VAC input , -25~70°C | |
SDR-480-48 | 480W DIN-Rail 48VDC/10A Power Supply with 100 to 240VAC input , -25~70°C |
Datasheet |
Version |
Release Date |
Size |
IES-1041FX-SS-SC Datasheet | July 06, 2023 | 421.42KB | |
QIG |
Version |
Release Date |
Size |
IES-1041FX-SS-SC Quick Installation Guide | July 06, 2023 | 440.50KB |